AT303系列表观密度测定仪主要用于从规定的漏斗中流出塑料松散物料的表观密度测定,是化工行业以及塑料异型材厂原料进厂质量检验的理想的测试仪器。AT303系列表观密度测定仪主要组成部分:底座、支承架、漏斗、插板、受料器
AT303系列表观密度测定仪主要用于从规定的漏斗中流出塑料松散物料的表观密度测定,是化工行业以及塑料异型材厂原料进厂质量检验的理想的测试仪器。AT303系列表观密度测定仪主要组成部分:底座、支承架、漏斗、插板、受料器
技术参数:
型号  | AT303A  | AT303B  | AT303C  | AT303D  | |
受料器容积  | 100ml±0.5ml  | 500ml±0.5ml  | |||
取样量  | 110~120ml  | 510~550ml  | |||
漏斗1规格  | 上口内径  | 56mm  | 91mm  | 56mm  | 108mm  | 
下口内径  | 33mm  | 10mm  | 33mm  | 40mm  | |
漏斗2规格  | 上口内径  | /  | /  | 91mm  | 112mm  | 
下口内径  | /  | /  | 10mm  | 60mm  | |
技术参数:
型号  | AT303A  | AT303B  | AT303C  | AT303D  | |
受料器容积  | 100ml±0.5ml  | 500ml±0.5ml  | |||
取样量  | 110~120ml  | 510~550ml  | |||
漏斗1规格  | 上口内径  | 56mm  | 91mm  | 56mm  | 108mm  | 
下口内径  | 33mm  | 10mm  | 33mm  | 40mm  | |
漏斗2规格  | 上口内径  | /  | /  | 91mm  | 112mm  | 
下口内径  | /  | /  | 10mm  | 60mm  | |
标准配置:
序号  | 项目  | 数量  | 
1.  | 表观密度仪主机  | 壹 台  | 
2.  | 产品装箱单  | 壹 份  | 
3.  | 产品说明书  | 壹 份  | 
4.  | 产品合格证  | 壹 份  | 
标准配置:
序号  | 项目  | 数量  | 
1.  | 表观密度仪主机  | 壹 台  | 
2.  | 产品装箱单  | 壹 份  | 
3.  | 产品说明书  | 壹 份  | 
4.  | 产品合格证  | 壹 份  |