HY4630氧气指数测试人员 使用确定塑料和其他材料的相对燃烧性评定将支持燃烧的最小的氧浓度。 测试标本在一精密地控制气氛被烧氮气和氧气。
HY4630氧气指数测试人员 使用确定塑料和其他材料的相对燃烧性评定将支持燃烧的最小的氧浓度。 测试标本在一精密地控制气氛被烧氮气和氧气。
★确定氧浓度的被导入的传感器,数字显示
★高精确度测验数据,非常好的反复性
★确定氧浓度的被导入的传感器,数字显示
★高精确度测验数据,非常好的反复性
HY4630 | |
环境温度和湿气 | RT~40℃ |
燃烧磁道 | 高度: 450mm 内在直径: 100mm |
流量计范围 | 16L/min N210L/min O2 |
流量计的准确性 | 2.5等级(±5%) |
输入压 | 0.2~0.4Mpa |
N工作压力2 并且O2 | 0.05~0.15Mpa |
电源 | AC220V 50Hz |
维数 | 330×255×570mm |
重量 | 30kg |
HY4630 | |
环境温度和湿气 | RT~40℃ |
燃烧磁道 | 高度: 450mm 内在直径: 100mm |
流量计范围 | 16L/min N210L/min O2 |
流量计的准确性 | 2.5等级(±5%) |
输入压 | 0.2~0.4Mpa |
N工作压力2 并且O2 | 0.05~0.15Mpa |
电源 | AC220V 50Hz |
维数 | 330×255×570mm |
重量 | 30kg |
第. | 项目 | 数量 |
1. | 主要设备 | 1set |
2. |
第. | 项目 | 数量 |
1. | 主要设备 | 1set |
2. |