HY3130反弹适应能力弹性测试人员为确定坚硬放在30IRHD~85IRHD之间橡胶的反弹适应能力使用。
适应能力弹性被定义作为被收复的能源的比例关于应用的能源。 能源此比例对应与高度这个适应能力和摆锤的下落的高度的商数。 它完全地依照。
HY3130反弹适应能力弹性测试人员为确定坚硬放在30IRHD~85IRHD之间橡胶的反弹适应能力使用。
适应能力弹性被定义作为被收复的能源的比例关于应用的能源。 能源此比例对应与高度这个适应能力和摆锤的下落的高度的商数。 它完全地依照。
HY3130 | |
反弹顶头直径 | Φ15mm |
影响能源 | 0.5J |
标本 | Φ29mm×12.5mm |
影响的质量 | 0.34~0.35kg |
影响速度 | 1.4~2m/s |
明显的应变能密度 | 351~463kJ/m3 |
表示错误 | ±0.5% |
维数 | 320mm× 200mm× 360mm |
重量 |
第. | 项目 | 数量 |
1. | 主要设备 | 1集 |
2. | 英尺螺丝 | 3台个人计算机 |
3. | 装箱列表 | 1个人计算机 |
4. | 质量证明 | 1个人计算机 |
5. | 用户手册 | 1个人计算机 |
第. | 项目 | 数量 |
1. | 主要设备 | 1集 |
2. | 英尺螺丝 | 3台个人计算机 |
3. | 装箱列表 | 1个人计算机 |
4. | 质量证明 | 1个人计算机 |
5. | 用户手册 | 1个人计算机 |
内容为空!