ISO 179 | GB/T 1043年 | JB/T 8762 |
附注: 此Charpy影响测试人员可能依照,但是对上面所有标准的不是限额,为更多标准依照,请与我们联系。
ISO 179 | GB/T 1043年 | JB/T 8762 |
附注: 此Charpy影响测试人员可能依照,但是对上面所有标准的不是限额,为更多标准依照,请与我们联系。
★模式类型,简单的结构,容易运行
★斋戒测试,准确和可靠
★模式类型,简单的结构,容易运行
★斋戒测试,准确和可靠
HY4251A | HY4251B | |
影响速度 | 2.9m/s | 3.8m/s |
影响能源 | (0.5J), 1J, 2J, 4J, 5J | 7.5J, 15J, 25J, 50J |
影响中心距 | 230mm | 380mm |
摆锤角度 | 150° | 160° |
半径醒目的边缘 | R=2±0.5mm | R=2±0.5mm |
半径下颌 | R=1±0.1mm | R=1±0.1mm |
醒目的边缘倾斜的角度 | 30±l° | 30±l° |
能源显示解决方法 | 0.01J | 0.01J |
下颌支持间隔 | 40, 60, 62, 70mm | 40, 60, 70, 95mm |
维数 | 420×260×630mm | 460×330×745mm |
重量 | 60kg | 70kg |
HY4251A | HY4251B | |
影响速度 | 2.9m/s | 3.8m/s |
影响能源 | (0.5J), 1J, 2J, 4J, 5J | 7.5J, 15J, 25J, 50J |
影响中心距 | 230mm | 380mm |
摆锤角度 | 150° | 160° |
半径醒目的边缘 | R=2±0.5mm | R=2±0.5mm |
半径下颌 | R=1±0.1mm | R=1±0.1mm |
醒目的边缘倾斜的角度 | 30±l° | 30±l° |
能源显示解决方法 | 0.01J | 0.01J |
下颌支持间隔 | 40, 60, 62, 70mm | 40, 60, 70, 95mm |
维数 | 420×260×630mm | 460×330×745mm |
重量 | 60kg | 70kg |
第. | 项目 | 数量 |
1. | 主要设备 | 1set |
2. | 装箱单 | 1pc |
3. | 质量证明 | 1pc |
4. | 用户手册 | 1pc |
第. | 项目 | 数量 |
1. | 主要设备 | 1set |
2. | 装箱单 | 1pc |
3. | 质量证明 | 1pc |
4. | 用户手册 | 1pc |
内容为空!